Standard Drivers

Arhat Semiconductors offers premium Standard Drivers in India, designed to provide superior efficiency and reliability for LED lighting applications. Our drivers are engineered for optimal performance, energy efficiency, and long-lasting durability. Trust us for advanced, customized lighting solutions that meet the highest standards of quality. At Arhat Semiconductors, we deliver state-of-the-art Standard Drivers, meticulously designed for outstanding efficiency and reliability across various applications. Our energy-efficient solutions guarantee peak performance and extended lifespan. Count on us for innovative, high-quality LED driver technologies.

Standard Drivers

Specification of Standard Drivers
Model No. Watt Pour O/P Voltage
VOUT (V)
O/P Current
IOUT (mA)
Efficiency
(%)
Power Factor Surge Protection
(KV)
Warranty
(Years)
Datasheet
SS05ISI15300W 4.5 3-15 300 >77 >0.98 2.5 1 Download
SS07ISI24300W 7 12-24 300 >82 >0.50 2.5 1 Download
LS06IH140150F 6 27-40 150 >85 >0.98 4 2 Download
LS08IH140200F 8 27-40 200 >85 >0.98 4 2 Download
LS10IH140250F 10 27-40 250 >85 >0.98 4 2 Download
LS12IH140300F 12 27-40 300 >85 >0.98 4 2 Download
SS06IHI40150W 6 27-40 150 >85 >0.98 4 2 Download
SS08IHI40200W 8 27-40 200 >85 >0.98 4 2 Download
SS10IH140250W 10 27-40 250 >85 >0.98 4 2 Download
SS12IHI40300W 12 27-40 300 >85 >0.98 4 2 Download
LS12IHI40300A 6-12 27-40 150-300 >86 >0.98 4 2 Download
LS20IH140500A 14-20 27-40 350-500 >86 >0.98 4 2 Download
SS15IHI40350F 14 27-40 350 >88 >0.98 4 2 Download
SS16IHI40400F 16 27-40 400 >88 >0.98 4 2 Download
SS20IHI40500F 20 27-40 500 >88 >0.98 4 2 Download
SS24IHI40600F 24 27-40 600 >88 >0.98 4 2 Download
L528IH140700F 28 27-40 700 >90 >0.98 4 2 Download
SS28IHI40700F 28 27-40 700 >90 >0.98 4 2 Download
SS32IHI40800F 32 27-40 800 >90 >0.98 4 2 Download
SS40IHI401000A 28-40 27-40 700-1000 >90 >0.98 4 2 Download
VS28IHI40700F 28 27-40 700 >90 >0.98 4 2 Download
VS32IHI40800F 32 27-40 800 >90 >0.98 4 2 Download
VS40IHI401000A 28-40 27-40 700-1000 >90 >0.98 4 2 Download
SS281H140700W 28 30-40 700 >90 >0.98 4 2 Download
SS321HI40800W 32 30-40 800 >90 >0.98 4 2 Download
SS361H140900W 36 30-40 800 >90 >0.98 4 2 Download
SS40IHI401000W 40 30-40 900 >90 >0.98 4 2 Download
SS15NHI75200W 6-15 30-75 200 >90 >0.98 4 2 Download
SS22NHI72300W 8-22 27-72 300 >90 >0.98 4 2 Download

Applications & Uses

  • Office
  • Shop
  • House